Server: mysql.puroparty.commysql.puroparty.com
Database: puropartypuroparty
Table: email_stats_linkclicksemail_stats_linkclicks

InnoDB free: 739328 kB

Showing rows 0 - 29 (3938 total, Query took 0.0011 sec)
SQL-query: 
SELECT *
FROM `email_stats_linkclicks`
ORDER BY `linkid` DESC
LIMIT 0 , 30
 [Edit] [Explain SQL] [Create PHP Code] [Refresh]

   
row(s) starting from record #
in mode and repeat headers after cells
   
   
Page number:
Sort by key:  
Full Texts
Edit Delete 3907 1271204699   29677 74 34
Edit Delete 3900 1270585759   30128 74 34
Edit Delete 3899 1270585707   30128 74 34
Edit Delete 3897 1270159842   33789 74 34
Edit Delete 3888 1269985860   29184 74 34
Edit Delete 3880 1269818206   36307 76 34
Edit Delete 3877 1269818116   36307 76 34
Edit Delete 3869 1269654741   32921 74 34
Edit Delete 3868 1269654671   28841 74 34
Edit Delete 3867 1269653233   29157 74 34
Edit Delete 3861 1269647650   36275 76 34
Edit Delete 3858 1269647562   36377 76 34
Edit Delete 3857 1269646823   33964 74 34
Edit Delete 3856 1269646809   33964 74 34
Edit Delete 3855 1269646797   33964 74 34
Edit Delete 3847 1269643343   28119 74 34
Edit Delete 3838 1269638217   30608 74 34
Edit Delete 3834 1269636348   30080 74 34
Edit Delete 3833 1269636343   30080 74 34
Edit Delete 3832 1269636303   30080 74 34
Edit Delete 3825 1269635777   29493 74 34
Edit Delete 3906 1271204691   29677 74 33
Edit Delete 3905 1271204682   29677 74 33
Edit Delete 3902 1270689170   35678 76 33
Edit Delete 3901 1270589645   28078 74 33
Edit Delete 3898 1270166062   25155 68 33
Edit Delete 3896 1270147731   29190 74 33
Edit Delete 3895 1270066696   28543 74 33
Edit Delete 3894 1270062928   29923 74 33
Edit Delete 3893 1270055644   28543 74 33
  With selected: Check All  /  Uncheck All   With selected:   

   
row(s) starting from record #
in mode and repeat headers after cells
   
   
Page number:

Insert new rowInsert new row   Print viewPrint view    Print view (with full texts)Print view (with full texts)     ExportExport